-
泡沫玻璃保温隔热材料主要性能(néng)指标
项 目 | 单 位 | 参数值 | 项 目 | 单 位 | 参数值 | |
密度(容重) | kg/m | 150~500 | 抗压强度 | MPa | ≥0.5 | |
导热系数 | -100℃ | w/m·k | ≤0.041 | 抗折强度 | MPa | ≥0.6 |
-50℃ | w/m·k | ≤0.047 | 吸湿率 | % | >0.00 | |
0℃ | w/m·k | ≤0.060 | 使用(yòng)温度 | ℃ | -270~450 | |
體(tǐ)积吸水率 | % | ≤0.5 | 線(xiàn)膨胀系数 | 1/℃ | 9×10 |
泡沫玻璃保温板的最高耐高温高度450℃